
| テーマ | キャプション | イメージグループ | イメージリスト |
|---|---|---|---|
| カ エ ル |
山佐の魂(シンボル) | 店内・装飾 | 店内装飾 |
| ホールの飾りつけが鮮やか | |||
| 店が明るい | |||
| 山佐直営店 | シンボルのケロットが身近で魅力的 | ||
| 山佐直営店の名に恥じないような店を目指します | |||
| 山佐機種ならどこにも負けない | |||
| 山佐の直営店である | |||
| 山佐の新台導入が早い | |||
| カエルのお店 | |||
| 山佐の機種が多い | |||
| ケロットが目印 | |||
| カエル | |||
| 伝統 | 昔ながらの店 | ||
| その他 | 日本一のパチンコ店を目指します |
| テーマ | キャプション | イメージグループ | イメージリスト |
|---|---|---|---|
| 地 域 密 着 |
若い人からご年配の方まで 気楽に来て頂けるお店 |
地域密着 | 地域のお客様を大切にする |
| 地域密着でお客様との距離が近い | |||
| 地域密着型 | |||
| お客様とのコミュニケーションが良く取れている | |||
| 地域を大切に | |||
| お客様との仲が良い | |||
| 地域密着のお店 | |||
| 地域密着! | |||
| お客様が話しやすいホール作り | |||
| 親切でご年配の方に優しいお店 | |||
| お客様と仲良し | |||
| お客様がやさしい | |||
| 社交場 | お年寄りの社交場 | ||
| ご年配の方が多い | |||
| ご年配の方が多く、フレンドリー | |||
| 常連のお客様がおじいちゃん、おばあちゃん |

